Scopri la gamma completa dei nostri prodotti
Tipici campi di applicazione sono la chirugia, la patologia e la produzione di cateteri in PVC e di stent. Il nostro programma di produzione prevede ad esempio lame per l’impiego in oftalmologia, punzoni per biopsia, lame di precisione e lame speciali per istologia e dermatologia, lancette pungidito, lame per tagli di precisione in tubi in PVC, stent e inalatori in polvere secca.
Vi proponiamo un’estratto del nostro assortimento, altre misure su richiesta.
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
23,0 | 21,0 | 0,40 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
14,0 | 12,0 | 0,50 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
27,0 | 7,5 | 0,30 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
60,0 | 22,0 | 0,10 |
60,0 | 22,0 | 0,13 |
60,0 | 22,0 | 0,15 |
60,0 | 22,0 | 0,20 |
60,0 | 22,0 | 0,30 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
45,6 | 12,8 | 0,63 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
4,0 | 5,0 | 0,25 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
60,0 | 22,0 | 0,10 |
60,0 | 22,0 | 0,13 |
60,0 | 22,0 | 0,15 |
60,0 | 22,0 | 0,20 |
60,0 | 22,0 | 0,30 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
50,0 | 18,8 | 0,38 |
Lung. mm | Larg. mm | Spes mm |
---|---|---|
4,0 | 5,0 | 0,25 |
Tutti gli altri dati anagrafici e fiscali, compresi i contatti rimango invariati. Preghiamo quindi tutti i nostri spettabili clienti, fornitori e collaboratori di provvedere all’aggiornamento della rispettiva anagrafica nei propri sistemi. Ringraziamo e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.